1/1
- 19/5-08
Fångstsammanställning
| Datum | Art | Vikt |
Åter/ Fettfena |
| 1-jan | G-öring | 3,0 | x |
| 26-jan | G-öring | 10,15 | . |
| 10-feb | G-öring | 2,7 | . |
| 24-feb | G-öring | 7,0 | x |
| 7-mar | K-öring | 1,5 | x |
| 8-mar | G-öring | 2,5 | x |
| 15-mar | G-öring | 3,6 | . |
| 18-mar | G-öring | 2,5 | . |
| 18-mar | G-öring | 5,0 | . |
| 28-mar | G-öring | 6,5 | x |
| 29-mar | G-öring | 2,6 | . |
| 29-mar | G-öring | 5,0 | . |
| 30-mar | G-öring | 3,2 | . |
| 30-mar | G-öring | 2,5 | x |
| 30-mar | G-öring | 4,0 | . |
| 3-apr | G-öring | 7,7 | . |
| 3-apr | G-öring | 2,4 | . |
| 4-apr | G-öring | 5,0 | x |
| 4-apr | G-öring | 2,0 | x |
| 5-apr | G-öring | 2,0 | x |
| 5-apr | G-öring | 5,0 | x Ff |
| 5-apr | G-öring | 2,9 | . |
| 8-apr | Öring ? | 1,5 | x |
| 8-apr | G-öring | 3,5 | . |
| 8-apr | G-öring | 2,7 | . |
| 14-apr | G-öring | 2,6 | . |
| 23-apr | K-öring | 2,5 | . |
| 5-maj | G-öring | 5,0 | . |
| Art: | Antal: |
Största
fisk: |
Totalupptag: |
Totalt
kg: |
Medelvikt: |
| G-lax | Januari | 10,15 kg | 10,15 kg | ||
| G-öring | 16 | 10,15 | Februari | 2,7 kg | 2,7 kg |
| K-lax | Mars | 25,9 kg | 3,7 kg | ||
| K-öring | 1 | kg | April | 24,3 kg | 3,47 kg |
| Maj | 5,0 kg | 5,0 kg kg | |||
Återutsatta
fiskar: |
11 st varav 1 st med fettfena | ||||